我公司制作的圓形泡罩是按照標(biāo)準(zhǔn)JB/T 1212-1999制作,材質(zhì)有:316L、304、PP、PVC、CPVC、PVDF等材質(zhì)。規(guī)格有DN80,DN100,DN150。型式及尺寸如下:
材料類別 | I類 | II類 | ||||||
名稱 | ||||||||
公稱直徑DN/mm | 80 | 100 | 150 | 80 | 100 | 150 | ||
帽外徑D1*壁厚S1 | 80*2 | 100*3 | 158*3 | 80*1.5 | 100*1.5 | 158*1.5 | ||
泡帽高度H1/mm | 65 | 75 | 73 | 65 | 75 | 73 | ||
齒縫高度h/mm | 1 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 | 35 | |
2 | 25 | 28 | - | 25 | 28 | - | ||
3 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | ||
齒縫寬度b1/mm | 4 | 5 | R4/13.5 | 4 | 5 | R4/13.5 | ||
齒縫數(shù)目n/mm | 30 | 32 | 28 | 30 | 32 | 28 | ||
齒縫節(jié)距f/mm | 8.38 | 9.82 | 17.7 | 8.38 | 9.82 | 17.7 | ||
升氣管孔徑d1/mm | 55 | 68 | 106 | 55 | 68 | 106 | ||
泡帽質(zhì)量/kg | 1 | 0.68 | 1.11 | 1.40 | 0.56 | 0.88 | 1.40 | |
2 | 0.67 | 1.09 | - | 0.55 | 0.87 | - | ||
3 | 0.66 | 1.08 | - | 0.54 | 0.86 | - |
注:該產(chǎn)品本公司可以根據(jù)客戶的要求制作!熱忱歡迎新老客戶來(lái)電、來(lái)函或蒞臨我公司洽談業(yè)務(wù)、指導(dǎo)工作。
版權(quán)所有:江西省萍鄉(xiāng)市環(huán)星化工填料塔內(nèi)件有限公司 電話:0799-6611578 贛ICP備16009664號(hào)-1
地址:江西省萍鄉(xiāng)市高新技術(shù)工業(yè)園 技術(shù)支持: XML地圖
江西省萍鄉(xiāng)市環(huán)星化工填料塔內(nèi)件有限公司主要生產(chǎn)塔內(nèi)件,波紋填料,鮑爾環(huán),階梯環(huán),分布器各種陶瓷填料、塑料填料、駝峰支撐、金屬板波紋填料及設(shè)計(jì)生產(chǎn)。